5軸マシニングセンタ
メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
松浦機械 | MAM72-52V | 1 | ストローク X1010 Y540 Z610 最大工作物 φ520×H400 15パレット |
松浦機械 | MAM72-35V | 4 | ストローク X550 Y440 Z580 最大工作物 φ350×H300 32パレット |
長谷川機械 | V3 | 1 | ストローク X300 Y180 Z260 最大工作物 φ150×H150 |
立型マシニングセンタ
メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
ブラザー工業 | S700Xd1 | 2 | ストローク X700 Y400 Z300 ユキワ割出台搭載 |
日立精機(森精機) | VKC-65Ⅱ | 2 | ストローク X1250 Y700 Z700 |
東芝機械 | VMC-85 | 1 | ストローク X2000 Y850 Z700 |
その他 | その他 | 18 | ストローク X500~800 Y400~500 Z410~710 インデックステーブル搭載 |
門型マシニングセンタ
メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
オークマ | MCV-AⅡ(20×30) | 2 | ストローク X3200 Y2500 Z1350 |
オークマ | MCR-A (20×30) | 1 | ストローク X3000 Y2000 Z1500 |
横型マシニングセンタ
メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
松浦機械 | H.Plus-405 (12P) | 3 | ストローク X660 Y660 Z660 |
東芝機械 | BMC-1000 2P | 2 | ストローク 1600 1250 1250 2000 1250 1200 |
その他 | その他 | 6 | ストローク X1250 Y1000 Z900 6P X800 Y630 Z710 X1600 Y1000 Z1200 X560 Y610 Z625 |
NC旋盤複合機
メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
シチズン | L12-2M10 | 1 | アルプスツール ASR X16-ZCⅡ2.5m搭載 棒材φ16×2500 |
森精機 | NLX2000 | 1 | ストローク X260 Z590 棒材φ52 |
NCフライス
メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
山口機械 | YZ-450NC | 1 | ストローク X920 Y450 Z700 |
その他 | その他 | 6 | ストローク X900 Y420 Z830 X920 Y450 Z700 X350 Y250 Z350 |
NC旋盤
メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
森精機 | ALX2000 | 1 | ストローク X260 Z375 棒材φ65 |
オークマ | LU-45-2SC | 2 | ストローク X440 Z1600 最大工作物径φ660 |
その他 | その他 | 17 |
平面研削盤
メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
岡本工作機械 | 125EX | 1 | ストローク X1200 Y540 Z550 |
岡本工作機械 | PSG-95EX | 1 | ストローク X1050 Y540 Z550 |
汎用旋盤・フライス
メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
豊和産業(オークマ)/ 長谷川機械 | 汎用旋盤 | 3 | |
牧野フライス製作所 | 汎用立型フライス | 4 | |
日立精機(森精機) | 汎用横型フライス | 1 |
三次元測定器
メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
mitutoyo | CRYSTA-APEX V9106 | 3 | ストローク X900 Y1000 Z600 |
その他 | その他 | 3 | ストローク X1000 Y700 Z600 X800 Y700 Z600 X600 Y800 Z400 |
投影機
メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
Nikon | V-20A | 1 |
画像測定器
メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
KEYENCE | IM-800 | 1 | 測定精度 ±(8+0.02L)μm 測定範囲 0~75mm |